5
CompresoresEQUIVALENCIAS DE ACEITES*USESE SOLO COMO REFERENCIA, PARA RECOMENDACION FORMAL CONSULTENOS* |
||||
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES PARA COMPRESORES DE AIRE | ||||
ASSIALUB | Tribology/Tech-Lube | SENTINEL | OMEGA | MOBIL |
ASSIA-C-32 | TACO-32-SP | SCO 10 | N/D | Rarus 424 |
ASSIA-C-46 | TACO-46-SP | SCO 10W-20 | OMEGA 613 ISO 46 | Rarus 425 |
ASSIA-C-68 | TACO-68-SP | SCO 20 | OMEGA 613 ISO 68 | Rarus 426 |
ASSIA-C-100 | TACO-100-SP | SCO 30 | OMEGA 613 ISO 100 | Rarus 427 |
ASSIA-C-150 | TACO-150-SP | SCO 40 | N/D | Rarus 429 |
ASSIA VP-220 | R-220-SP | N/D | N/D | DTE-BB |
ASSIA-VP-320 | R-320-SP | ND | N/D | DTE-AA |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES PARA COMPRESORES | ||||
ASSIALUB | ANDEROL | ROYAL PURPLE | LE | KLUBER/SUMMIT |
ASSIA-C-32 | ANDEROL 3032 | SYNFILM 32 | 6260 Monolec | SUMMIT SIERRA 32 |
ASSIA-C-46 | ANDEROL 3046 | SYNFILM 46 | 6802 Multilec | SUMMIT SIERRA 46 |
ASSIA-C-68 | ANDEROL 3068 | SYNFILM 68 | 6803 Multilec | SUMMIT SIERRA 68 |
ASSIA-C-100 | ANDEROL 3100 | SYNFILM RECIP 100 | 6804 Multilec | SUMMIT PS 100 |
ASSIA-C-150 | ANDEROL 3032 | N/D | 6805 Multilec | SUMMIT PS 150 |
ASSIA-VP-220 | ANDEROL 4220 | N/D | 6806 Multilec | N/D |
ASSIA-VP-320 | ANDEROL 4320 | N/D | 6807 Multilec | N/D |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES PARA COMPRESORES | ||||
ASSIALUB | TRIBOL | MOLYKOTE | LUBRIPLATE | CHEVRON |
ASSIA-C-32 | TRIBOL 1750/32 | MOLYKOTE L-0132 | AC-32 | CHEVRON GST 32 |
ASSIA-C-46 | TRIBOL 1750/46 | MOLYKOTE L-0146 | AC-46 | CHEVRON GST 46 |
ASSIA-C-68 | TRIBOL 1750/68 | N/D | AC-68 | CHEVRON GST 68 |
ASSIA-C-100 | N/D | N/D | N/D | N/D |
ASSIA-C-150 | N/D | N/D | N/D | N/D |
ASSIA-VP-320 | N/D | N/D | N/D | N/D |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES PARA COMPRESORES | ||||
ASSIALUB | ATLAS COPCO | Gardner Denver | KAESER | INGERSOLL RAND |
ASSIA-C-32 | N/D | AEON 2000 | N/D | N/D |
ASSIA-C-46 | ROTO INJECT FLUID | AEON 800, 3000 y 4000 | SIGMA M-460 | ROTALUBE 1000 |
ASSIA-C-68 | N/D | AEON 5000 | N/D | N/D |
ASSIA-C-100 | RECIPROCANT OIL | AEON 500 | SIGMA M-100 | N/D |
ASSIA-C-150 | RECIPROCANT OIL | N/D | SIGMA M-150 | N/D |
ASSIA-VP-320 | N/D | N/D | N/D | N/D |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES PARA COMPRESORES | ||||
ASSIALUB | OPTIMOL | SHELL | ||
ASSIA-C-32 | CASTROL PD 32 | CORENA P y S 32 | ||
ASSIA-C-46 | CASTROL PD 46 | CORENA P y S 46 | ||
ASSIA-C-68 | CASTROL PD 68 | CORENA P y S 68 | ||
ASSIA-C-100 | CASTROL PD 100 | CORENA P y S 100 | ||
ASSIA-C-150 | CASTROL PD 150 | CORENA P y S 150 | ||
ASSIA-VP-320 | N/D | N/D |
TABLA DE EQUIVALENCIAS GRASAS | ||||
ASSIA | Tribology/Tech-Lube | KLUBER | TRIBOL | INTERLUB |
ASSIA CL-2 | T-777-2 / HH-925-2 | CENTOPLEX EP 2 | LONGTIME PD-2 | ND |
ASSIA SC 33 000 | KFG-000 | CENTOPLEX GLP 500 | ND | ND |
ASSIA RED SILICON | RED GOLD | AMBLIGON TA | ND | ND |
ASSIA SC 39 UR | T-760 | CENTOPLEX EP 2 | ND | INTERPLEX 460 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES ENGRANES Y CIRCULACIÓN | ||||
ASSIA | Tribology/Tech-Lube | MOBIL | MOBIL | MOBIL |
ASSIA-G-46 | T-10/50-46-SP | N/D | N/D | MEDIUM |
ASSIA-G-68 | T-10/50-68-SP | MOBILGEAR SHC 626 | MOBILGEAR 626 | HEAVY MEDIUM |
ASSIA-G-100 | T-10/50-SP | MOBILGEAR SHC 627 | MOBILBEAR 627 | HEAVY |
ASSIA-G-150 | TP-150-CLE-A-HH | MOBILGEAR SHC 629 | MOBILGEAR 629 | EXTRA HEAVY |
ASSIA-85/140-MOLY | T-85/140-SP | MOBILGEAR SHC 630 | MOBILGEAR 630 | DTE-BB |
ASSIA-85/140-MOLY | T-85/140-SP | MOBILGEAR SHC 632 | MOBILGEAR 632 | DTE-AA |
ASSIA-85/140-MOLY | T-85/140-SP | MOBILGEAR SHC 634 | MOBILGEAR 634 | MOBIL 600 W |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES ENGRANES Y CIRCULACIÓN | ||||
ASSIA | MOBIL | TRIBOL | OMEGA | KLUBER |
ASSIA-G-46 | N/D | N/D | N/D | LAMORA 46 |
ASSIA-G-68 | MOBIL XHP 68 | N/D | N/D | LAMORA 68 |
ASSIA-G-100 | MOBIL XHP 100 | TRIBOL 1100 100 | N/D | LAMORA 100 |
ASSIA-G-150 | MOBIL XHP 150 | TRIBOL 1100 150 | OMEGA 680 SAE 90 | LAMORA 150 |
ASSIA-85/140-MOLY | MOBIL XHP 220 | TRIBOL 1100 220 | OMEGA 690 85W/140 | LAMORA 220 |
ASSIA-85/140-MOLY | MOBIL XHP 320 | TRIBOL 1100 320 | OMEGA 680 SAE 140 | LAMORA 320 |
ASSIA-85/140-MOLY | MOBIL XHP 460 | TRIBOL 1100 460 | OMEGA 690 85W/140 | LAMORA 460 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES ENGRANES Y CIRCULACIÓN | ||||
ASSIA | LE | OPTIMOL | ELF | SENTINEL |
ASSIA-G-46 | 1601 DUOLEC | N/D | N/D | N/D |
ASSIA-G-68 | 1302 DUOLEC | N/D | CARTER EP 68 | N/D |
ASSIA-G-100 | 606 ALMASOL | OPTIGEAR BM 100 | CARTER EP 100 | GEAR OIL 30 |
ASSIA-G-150 | 604 ALMASOL | OPTIGEAR BM 150 | CARTER EP 150 | GEAR OIL 40 |
ASSIA-85/140-MOLY | 607 ALMASOL | OPTIGEAR BM 220 | CARTER EP 220 | GEAR OIL 85/140 |
ASSIA-85/140-MOLY | 605 ALMASOL | OPTIGEAR BM 320 | CARTER EP 320 | GEAR OIL 85/140 |
ASSIA-85/140-MOLY | 608 ALMASOL | OPTIGERA BM 460 | CARTER EP 460 | GEAR OIL 85/140 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES ENGRANES Y CIRCULACIÓN | ||||
ASSIA | SHELL | ROYAL PURPLE | CHEVRON | LUBRIPLATE |
ASSIA-G-46 | N/D | N/D | N/D | N/D |
ASSIA-G-68 | OMALA 68 | N/D | Ultra Gear 68 | SPO 222 |
ASSIA-G-100 | OMALA 100 | SYNERGY 100 | N/D | SPO 233 |
ASSIA-G-150 | OMALA 150 | SYNERGY 150 | Ultra Gear 150 | SPO 244 |
ASSIA-85/140-MOLY | OMALA 220 | SYNERGY Worm Gear | Ultra Gear 220 | SPO 255 |
ASSIA-85/140-MOLY | OMALA 320 | SYNERGY Worm Gear | Ultra Gear 320 | SPO 266 |
ASSIA-85/140-MOLY | OMALA 460 | SYNERGY Worm Gear | Ultra Gear 460 | SPO 277 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES ENGRANES Y CIRCULACIÓN | ||||
ASSIA | ELKALUB | OKS | ||
ASSIA-G-46 | LFC 1046 | N/D | ||
ASSIA-G-68 | LFC 1068 | N/D | ||
ASSIA-G-100 | LFC 1100 | OKS 300 | ||
ASSIA-G-150 | LFC 1150 | N/D | ||
ASSIA-85/140-MOLY | LFC 1220 | OKS MOx ACTIVE 220 | ||
ASSIA-85/140-MOLY | LFC 1320 | OKS MOx ACTIVE 320 | ||
ASSIA-85/140-MOLY | LFC 1460 | OKS MOx ACTIVE 460 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS ACEITES HIDRAULICOS | ||||
ASSIA | Tribology/Tech-Lube | SHELL | MOBIL | MOBIL |
ASSIA-C-32 | T-HYD-32-SP | TELLUS 32 | DTE-14 | DTE-24 |
ASSIA-HYD-10/30 | T-HYD-10/30-SP | TELLUS 46 | DTE-15 | DTE-25 |
ASSIA-HYD-10/30 | T-HYD-10/30-SP | TELLUS 68 | DTE-16 | DTE-26 |
ASSIA-HYD-10/30 | T-HYD-10/30-SP | TELLUS 100 | DTE-17 | DTE-27 |
TABLA DE EQUIVALENCIAS GRASAS | ||||
ASSIA | Tribology/Tech-Lube | KLUBER | TRIBOL | INTERLUB |
ASSIA CL-2 | T-777-2 / HH-925-2 | CENTOPLEX EP 2 | LONGTIME PD-2 | ND |
ASSIA SC 33 000 | KFG-000 | CENTOPLEX GLP 500 | ND | ND |
ASSIA RED SILICON | RED GOLD | AMBLIGON TA | ND | ND |
ASSIA SC 39 UR | T-760 | CENTOPLEX EP 2 | ND | INTERPLEX 460 |
LUBRICANTES ASSIALUB con tecnología Canadiense Inicia operaciones en el año 2001 en México y en 2015 en Estados Unidos para dar servicio a empresas asiáticas (Japonesas, Coreanas, Hindúes, Taiwanesas y Chinas) . Debido a su gran éxito comienza su expansión para servir a todo tipo de empresas. Con el tiempo fue evolucionando e incorporando productos novedosos para Mantenimiento, Reparación y Operaciones (MRO). Finalmente incorpora la última tecnología Tribológica a nivel mundial: Lubricantes Biodegradables, Grasas de teflón Fluoradas con aceite base PFPE y lubricantes aeroespaciales.
Oficinas comerciales en:
QUERETARO MX
SAN ANTONIO TX
AUSTIN TX
-Tribology/Tech-Lube
-AERVOE
-OILSAFE
-BIO-BLEND